| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Delivery period: | De acordo com a exigência de cliente |
| payment method: | Negociável |
| Supply Capacity: | Capacidade de produção forte |
guindaste de empilhador dos radares de fiscalização aérea do BRAÇO de 12M
ARME o guindaste de empilhador MHS dos radares de fiscalização aérea da altura 12M 24M Standard Pallet Stacker SRM
| Altura do BRAÇO | H<12m | 12<H<24 |
| Estrutura da coluna | Coluna inteira | Coluna da tala/coluna inteira |
| Tray Specifications | CEN Tray | CEN Tray |
| Carga máxima | 1500kg | 1500kg |
| Modelo | Única profundidade/profundidade dobro | Única profundidade/profundidade dobro |
| Conduzindo a velocidade | 0--220m/min | 0--220m/min |
| Conduzindo a aceleração | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
| Velocidade de levantamento | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Aceleração de levantamento | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
| Modo de levantamento | Guincho | Guincho |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Delivery period: | De acordo com a exigência de cliente |
| payment method: | Negociável |
| Supply Capacity: | Capacidade de produção forte |
guindaste de empilhador dos radares de fiscalização aérea do BRAÇO de 12M
ARME o guindaste de empilhador MHS dos radares de fiscalização aérea da altura 12M 24M Standard Pallet Stacker SRM
| Altura do BRAÇO | H<12m | 12<H<24 |
| Estrutura da coluna | Coluna inteira | Coluna da tala/coluna inteira |
| Tray Specifications | CEN Tray | CEN Tray |
| Carga máxima | 1500kg | 1500kg |
| Modelo | Única profundidade/profundidade dobro | Única profundidade/profundidade dobro |
| Conduzindo a velocidade | 0--220m/min | 0--220m/min |
| Conduzindo a aceleração | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
| Velocidade de levantamento | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Aceleração de levantamento | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
| Modo de levantamento | Guincho | Guincho |