MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
Delivery period: | De acordo com a exigência de cliente |
payment method: | Negociável |
Supply Capacity: | Capacidade de produção forte |
Empilhador Crane Single Mast SRM dos radares de fiscalização aérea do peso leve da altura 12900mm
Guindaste de empilhador MHS dos radares de fiscalização aérea de SRM do mastro do peso leve da altura 12900MM único
Artigo/índice
|
Dados básicos | Observação | |
Controlador | Tipo PLC do ônibus | Siemens | |
Altura (milímetros) | 12900 | Único mastro | |
Tamanho da carga de unidade (milímetros) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
Viajar (posicionamento do laser) | Velocidade da carga máxima | controle da conversão de frequência 5m-220m/Min |
COSTURAR o conversor de frequência
|
Posicionando a precisão: ≤±5mm | |||
SEW alinhou o motor Roda de passeio de +DEMAG |
|||
Levantar (posicionamento do código de barras) | velocidade da carga máxima | controle da conversão de frequência 3m-55m/Min | COSTURAR o conversor de frequência |
Posicionando a precisão: ≤±5mm | |||
SEW alinhou o motor | |||
Bifurque-se e tome-se | velocidade da carga máxima | controle da conversão de frequência 2m-30m/Min | COSTURAR o conversor de frequência |
Posicionando a precisão: ≤±5mm | |||
Forquilha do dobro de MIAS | |||
Posicionando o método |
Posicionamento horizontal do laser Posicionamento vertical do código de barras |
||
Método de uma comunicação | Uma comunicação ótica infravermelha | Alemanha LEUZE | |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação do trilho do coletor | Farre/Panasonic | |
Ruído | ≤76db |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
Delivery period: | De acordo com a exigência de cliente |
payment method: | Negociável |
Supply Capacity: | Capacidade de produção forte |
Empilhador Crane Single Mast SRM dos radares de fiscalização aérea do peso leve da altura 12900mm
Guindaste de empilhador MHS dos radares de fiscalização aérea de SRM do mastro do peso leve da altura 12900MM único
Artigo/índice
|
Dados básicos | Observação | |
Controlador | Tipo PLC do ônibus | Siemens | |
Altura (milímetros) | 12900 | Único mastro | |
Tamanho da carga de unidade (milímetros) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
Viajar (posicionamento do laser) | Velocidade da carga máxima | controle da conversão de frequência 5m-220m/Min |
COSTURAR o conversor de frequência
|
Posicionando a precisão: ≤±5mm | |||
SEW alinhou o motor Roda de passeio de +DEMAG |
|||
Levantar (posicionamento do código de barras) | velocidade da carga máxima | controle da conversão de frequência 3m-55m/Min | COSTURAR o conversor de frequência |
Posicionando a precisão: ≤±5mm | |||
SEW alinhou o motor | |||
Bifurque-se e tome-se | velocidade da carga máxima | controle da conversão de frequência 2m-30m/Min | COSTURAR o conversor de frequência |
Posicionando a precisão: ≤±5mm | |||
Forquilha do dobro de MIAS | |||
Posicionando o método |
Posicionamento horizontal do laser Posicionamento vertical do código de barras |
||
Método de uma comunicação | Uma comunicação ótica infravermelha | Alemanha LEUZE | |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação do trilho do coletor | Farre/Panasonic | |
Ruído | ≤76db |