| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Delivery period: | De acordo com a exigência de cliente |
| payment method: | Negociável |
Guindaste de empilhador excesso de peso dos radares de fiscalização aérea
Guindaste de empilhador excesso de peso Especial-dado forma 17M MHS dos radares de fiscalização aérea de SRM do empilhador da altura
| Altura do empilhador | H<17m |
| Estrutura de carregamento da plataforma | Única profundidade/profundidade dobro |
| Modelo | Único lugar escuro |
| Carga líquida | 2000kg<P<10000kg |
| Velocidade de passeio | 100m/min |
| Aceleração de passeio | 0.3m/s2 |
| Velocidade de levantamento | 30m/min |
| Aceleração de levantamento | 0.3m/s2 |
| Modo de levantamento |
Polias múltiplas do guincho/guincho + contrapeso Movimentação da corda de fio |
![]()
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Delivery period: | De acordo com a exigência de cliente |
| payment method: | Negociável |
Guindaste de empilhador excesso de peso dos radares de fiscalização aérea
Guindaste de empilhador excesso de peso Especial-dado forma 17M MHS dos radares de fiscalização aérea de SRM do empilhador da altura
| Altura do empilhador | H<17m |
| Estrutura de carregamento da plataforma | Única profundidade/profundidade dobro |
| Modelo | Único lugar escuro |
| Carga líquida | 2000kg<P<10000kg |
| Velocidade de passeio | 100m/min |
| Aceleração de passeio | 0.3m/s2 |
| Velocidade de levantamento | 30m/min |
| Aceleração de levantamento | 0.3m/s2 |
| Modo de levantamento |
Polias múltiplas do guincho/guincho + contrapeso Movimentação da corda de fio |
![]()