MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
Delivery period: | De acordo com a exigência de cliente |
payment method: | Negociável |
Supply Capacity: | Capacidade de produção forte |
Sistema autônomo dobro do armazenamento do robô da mobilidade do AGV SMT da movimentação
Radares de fiscalização aérea dobro do modelo BFSSMT1900V2 MHS do AGV SMT da estação do dobro da movimentação
Método da ligação | Condução magnética |
Sentido do curso | Para a frente, parte traseira, esquerda da volta e direito, bifurcação, movimento horizontal |
Rádio | Web de WIFI RF |
Movimentação | Movimentação dobro |
Poder da movimentação | DC24V |
Capacidade do reboque | 100kg |
Velocidade de curso | 0-35m/min, ou customerized |
Raio de gerencio | Minuto 500mm |
Precisão do guia e da parada | ±10mm |
Tempo de funcionamento | 24H |
Capacidade de escalada | 3-5° |
Carregamento | Manual/auto |
Segurança que detecta a escala | ≤3m, ajustável, distância de travagem da emergência menos de 20mm |
Alarme | Sadio e claro |
Bateria de armazenamento | bateria de lítio ácida plúmbica |
Proteção da segurança | Obstáculo que detecta + anticolisão |
Vida do projeto | ano >10 |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
Delivery period: | De acordo com a exigência de cliente |
payment method: | Negociável |
Supply Capacity: | Capacidade de produção forte |
Sistema autônomo dobro do armazenamento do robô da mobilidade do AGV SMT da movimentação
Radares de fiscalização aérea dobro do modelo BFSSMT1900V2 MHS do AGV SMT da estação do dobro da movimentação
Método da ligação | Condução magnética |
Sentido do curso | Para a frente, parte traseira, esquerda da volta e direito, bifurcação, movimento horizontal |
Rádio | Web de WIFI RF |
Movimentação | Movimentação dobro |
Poder da movimentação | DC24V |
Capacidade do reboque | 100kg |
Velocidade de curso | 0-35m/min, ou customerized |
Raio de gerencio | Minuto 500mm |
Precisão do guia e da parada | ±10mm |
Tempo de funcionamento | 24H |
Capacidade de escalada | 3-5° |
Carregamento | Manual/auto |
Segurança que detecta a escala | ≤3m, ajustável, distância de travagem da emergência menos de 20mm |
Alarme | Sadio e claro |
Bateria de armazenamento | bateria de lítio ácida plúmbica |
Proteção da segurança | Obstáculo que detecta + anticolisão |
Vida do projeto | ano >10 |