| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Delivery period: | De acordo com a exigência de cliente |
| payment method: | Negociável |
| Supply Capacity: | Capacidade de produção forte |
Sistema de transporte de materiais automatizado 9m da altura
Altura 9M 8 radares de fiscalização aérea MHS do caso do projeto dos radares de fiscalização aérea da indústria dos fármacos dos corredores
|
Escala |
Corredor | 8 | Altura | 9m |
| SRM (única posição) | 4 | Carga | 800Kg | |
| Artigo do armazenamento | Droga | Tamanho da carga de unidade | 1000*1200*1500 | |
| Velocidade de corrida | 120m/min | 40m/min | 40m/min |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Delivery period: | De acordo com a exigência de cliente |
| payment method: | Negociável |
| Supply Capacity: | Capacidade de produção forte |
Sistema de transporte de materiais automatizado 9m da altura
Altura 9M 8 radares de fiscalização aérea MHS do caso do projeto dos radares de fiscalização aérea da indústria dos fármacos dos corredores
|
Escala |
Corredor | 8 | Altura | 9m |
| SRM (única posição) | 4 | Carga | 800Kg | |
| Artigo do armazenamento | Droga | Tamanho da carga de unidade | 1000*1200*1500 | |
| Velocidade de corrida | 120m/min | 40m/min | 40m/min |